- Гинекология
- Эстетическая гинекология
- Маммология
- Урология
- Дерматология
- Онкодерматология
- Эндокринология
- Терапия
- Гастроэнтерология
- Неврология
- Кардиология
- Оториноларингология
- Проктология
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Психиатрия
- УЗИ при беременности
- Мужское бесплодие: диагностика и лечение
- Ультразвуковая денситометрия
- Лазерная эпиляция для женщин
- Лазерная эпиляция для мужчин
В медицинском центре «Гармония» вы можете заранее спланировать свой бюджет на лечение и на 100% контролировать расходы.
У нас возможна любая форма оплаты — наличный и безналичный расчет, пластиковые карточки, по договорам добровольного страхования и кредитным банковским договорам.
Также, для вашего удобства на услуги медцентра доступна рассрочка по картам «Халва», «КартаFUN», «Красная карта», «Карта покупок»!
На сайте указаны ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ на основные услуги медицинского центра ГАРМОНИЯ. При необходимости стоимость услуг, пожалуйста, уточняйте у наших администраторов по телефонам:
+375 (29) 312-11-11 А1
+375 (29) 851-11-11 МТС
+375 (1775) 4-10-00
+375 (177) 75-40-00
ВНИМАНИЕ! С 1 марта 2025 года в нашем медицинском центре будут изменены цены на ряд услуг. Просим вас учитывать эту информацию при планировании посещений и обращений за медицинской помощью.
Благодарим за понимание и доверие!
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача акушера-гинеколога КМН | 67,49 |
Консультация врача акушера-гинеколога ВК | 51,49 |
Консультация врача акушера-гинеколога 1К | 46,49 |
Консультация врача акушера-гинеколога 2К | 44,49 |
Онкоцитология | 15,89 |
Кольпоскопия | 56,91 |
Вульвоскопия | 31,72 |
Гормональная насыщенность КПИ(кольпоцитология) | 22,12 |
Лечебная процедура( 1 ванночка) | 8,29 |
Введение ВМС | 88 |
Удаление ВМС + цитология | 36,39 |
Удаление ВМС + биопсия | 31,45 |
Усложненное удаление ВМС + цитология | 45,08 |
Аспирационная биопсия (цитологическая) из полости матки | 30,67 |
Аспирационный кюретаж полости матки | 72,71 |
Внутриматочная инстилляция лекарственными препаратами | 11,51 |
Эхогидротубация | 97,21 |
Кюретаж слизистой цервикального канала ( цитологический) слизистой шейки матки | 25,49 |
Кюретаж слизистой цервикального канала с биопсией слизистой шейки матки | 31,92 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 106,72 |
Радиоволновая конизация шейки матки+биопсия шейки матки | 152,16 |
Биопсия шейки матки радиоволновым ножом | 37,86 |
Биопсия шейки матки ножевая | 101,21 |
Удаление кондилом, папиллом вульвы, стенок влагалища, перианальной области радиоволновым ножом (1 элемент) | 107,75 |
Каждое последующее удаление кондилом, папиллом вульвы, влагалища, перианальной области радиоволновым ножом. | 22,49 |
Радиоволновая пунктура кист шейки матки (до 2-х кист) | 107,13 |
Диагностическая офисная гистероскопия (бесплодие) с повторной консультацией врача-гинеколога высш.кат (ф-л в г.Жодино) | 486,75 |
Диагностическая офисная гистероскопия (бесплодие) с повторной консультацией врача-гинеколога КМН (ф-л в г.Жодино) | 502,75 |
Офисная гистероскопия +РДВ (патология эндометрия) с повторной консультацией врача-гинеколога высш.кат (ф-л в г.Жодино) | 539,56 |
Офисная гистероскопия +РДВ (патология эндометрия) с повторной консультацией врача-гинеколога КМН (ф-л в г.Жодино) | 555,56 |
Офисная гистероскопия РДВ + биопсия ш/матки ( заболевание ш/матки и полипы) с повторной консультацией врача-гинеколога высш.кат (ф-л в г.Жодино) | 576,92 |
Офисная гистероскопия РДВ + биопсия ш/матки ( заболевание ш/матки и полипы) с повторной консультацией врача-гинеколога КМН (ф-л в г.Жодино) | 592,92 |
Лабиокоррекция с помощью лазерной CO2 системы SmartXide ДЭКА (ф-л г.Жодино) | 997,91 |
Лазерная фракционная коррекция стенок влагалища с использованием CO2 лазера (Лазерное омоложение стенок влагалища) | 363,29 |
Лазерная депегминтация кожи вульвы с использованием CO2 лазера (Отбеливание интимных зон) | 137,33 |
Лазерная фракционная коррекция стрессовой инконтинентации с использованием СО2 лазера (Лазерное лечение стрессового недержания мочи) | 325,47 |
Лазерная фракционная коррекция кожи промежности с использованием СО2 лазера (Лифтинг больших половых губ) | 137,17 |
Лазерная фракционная коррекция вульвы с использованием СО 2 лазера (Лазерное омоложение вульвы) | 486,65 |
Лазерная фракционная коррекция кожи промежности и перианальной области с использованием СО 2 лазера (Лазерное омоложение перианальной области с лифтингом больших половых губ) | 500,62 |
Комплексная лазерная фракционная коррекция слизистых вульвы и влагалища с использованием СО 2 лазера (Лазерное омоложение вульвы и стенок влагалища) | 849,94 |
Комплексная лазерная фракционная коррекция влагалища, вульвы и коррекция стрессовой инконтинентации с использованием СО 2 лазера | 1 175,41 |
Интимный гинекологический филлинг с помощью препарата Дезириал (ф-л г.Жодино) | 691,67 |
Интимный гинекологический филлинг с помощью препарата Дезириал Плюс (ф-л г.Жодино) | 753,68 |
Лазерное удаление образования промежности больших размеров (боле 2 см) с последующем наложением косметического шва с использованием CO2 лазера | 313,83 |
Общий мазок | 13,05 |
Забор мазка и регистрация | 9,46 |
Диагностика инфекций методом ПЦР хламидиоз (уреаплазмоз,микоплазмоз) 1 иссл. | 18,95 |
Диагностика инфекций методом ПЦР трихомонады 1 иссл. | 18,84 |
Диагностика инфекций методом ПЦР цитомегаловирус 1 иссл. | 18,31 |
Диагностика инфекций методом ПЦР герпес 1 и 2 типа (ВПГ) 1 иссл. | 18,88 |
Диагностика инфекций методом ПЦР ВПЧ 1 иссл. | 34,11 |
Диагностика инфекций методом ПЦР гарднереллы 1 иссл. | 18,67 |
Диагностика инфекций методом ПЦР гонорея | 17,99 |
ПЦР№5: хламидиоз+микоплазмоз+уреаплазмоз+ВПЧ +ВПГ | 109,84 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Лазерная гинекология | |
Лазерная фракционная коррекция стенок влагалища с использованием CO2 лазера (Лазерное омоложение стенок влагалища) | 363,29 |
Лазерная фракционная коррекция стенок влагалища с использованием CO2 лазера (Лазерное омоложение вульвы) | 486,65 |
Лазерная фракционная коррекция стенок влагалища с использованием CO2 лазера (Лазерное омоложение вульвы и стенок влагалища) | 849,94 |
Лазерная фракционная коррекция стрессовой инконтинентации с использованием СО2 лазера (Лазерное лечение стрессового недержания мочи) | 325,47 |
Лазерная фракционная коррекция кожи промежности с использованием СО2 лазера (Лифтинг больших половых губ) | 137,17 |
Лазерное удаление образования промежности больших размеров (боле 2 см) с последующем наложением косметического шва с использованием CO2 лазера | 313,83 |
Лазерная фракционная коррекция кожи промежности и перианальной области с использованием СО 2 лазера (Лазерное омоложение перианальной области с лифтингом больших половых губ) | 500,62 |
Комплексная лазерная фракционная коррекция влагалища, вульвы и коррекция стрессовой инконтиненции с использованием СО 2 лазера | 1175,41 |
Забор мазка исследование проба рапид | 8,42 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Хламидии 1 исследование | 18,95 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Микоплазмоз 1 исследованиепоследующее | 18,84 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Уреаплазмоз каждое последующее | 18,73 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР) Трихоманас 1исследование | 18,84 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)ВПГ герпес 1,2 типа 1 исследование | 18,88 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Цитомегаловирус1исследование | 18,31 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР) ВПЧ (расш) 1 исследование | 34,11 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Гарднереллы 1 исследование | 18,67 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Гонорея 1 исследование | 17,99 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР) ВПЧ 16 и 18 типов 1 исследование | 23,79 |
Гинекологические операции | |
Интимный гинекологический филлинг с помощью препарата Дезириал | 690,68 |
Интимный гинекологический филлинг с помощью препарата Дезириал Плюс | 752,69 |
Лабиокоррекция с помощью лазерной CO2 системы SmartXide ДЭКА | 997,91 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 88 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции с онкоцитологией | 36,39 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции с биопсией | 31,45 |
Усложненное удаление внутриматочного средства контрацепции с онкоцитологией | 45,08 |
Аспирационная биопсия из полости матки (цитологическая) | 30,67 |
Радиоволновая конизация шейки матки с биопсией | 152,16 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 106,72 |
Биопсия шейки матки ножевая | 101,21 |
Биопсия шейки матки радиоволновым ножом | 37,86 |
Удаление кондилом, папиллом стенок влагалища, перианальной области радиоволновым ножом (1 элемент) | 107,76 |
Удаление кондилом, папиллом стенок влагалища, перианальной области радиоволновым ножом (каждый последующий) | 22,49 |
Радиоволновая пунктура кист шейки матки (до 2-х кист) | 107,14 |
Аспирационный кюретаж полости матки (гистологический) | 72,71 |
Удаление полипов влагалища и шейки матки с биопсией | 86,28 |
Удаление образований в области промежности с биопсией | 86,28 |
Постановка пессария акушерского | 24,38 |
Пункция кисты барталиневой железы | 53,04 |
Снятие акушерского пессария | 24,38 |
Кульдоцентез | 76,21 |
Ксерокопия документов | 0,22 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача маммолога 1К | 44,79 |
Лечебно-диагностическая пункция кист | 50,86 |
Регистрация онкоцитологического исследования пунктата | 0,62 |
Забор на исследование отделяемого из молочной железы | 1,87 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача уролога 2К | 42,79 |
Консультация врача уролога ВК | 49,79 |
Ректальный осмотр простаты | 13,49 |
Лечебный массаж предстательной железы | 12,9 |
Массаж предстательной железы, получение секрета | 13,48 |
Общий мазок мужской | 16,24 |
Инстиляция в переднюю уретру | 10,36 |
Инстиляция задней уретры | 10,36 |
Катетеризация мочевого пузыря | 10,35 |
Электрорезекция остроконечных кондилом с помощью радиоволнового ножа | 17,99 |
Френулотомия (рассечение короткой уздечки с помощью сургитрона) | 120,17 |
Забор мазка , регистрац, исследование, проба-рапид, сорб | 13,61 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Хламидии 1 исследование | 18,95 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Микоплазмоз 1 исследованиепоследующее | 18,84 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Уреаплазмоз каждое последующее | 18,73 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР) Трихоманас 1исследование | 18,84 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)ВПГ герпес 1,2 типа 1 исследование | 18,88 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Цитомегаловирус1исследование | 18,31 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР) ВПЧ (расш) 1 исследование | 34,11 |
Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР) ВПЧ 16 и 18 типов 1 исследование | 23,79 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Гарднереллы 1 исследование | 18,67 |
определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики(ПЦР)Гонорея 1 исследование | 17,99 |
Трансректальная биопсия предстательной железы | 150,26 |
Электрокоагуляция папиллом, остроконечных кандилом полового члена, крайней плоти, полипов уретры | 52,14 |
Каждая последующая коагуляция папиллом, остроконечных кандилом полового члена, крайней плоти | 24,17 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача дерматовенеролога 1К | 44,79 |
Консультация врача дерматовенеролога 2К | 42,79 |
Разбор уходовых средств | 28 |
Забор материала на исследование | 12,7 |
Регистрация материала на исследование | 4,03 |
Микроскопическая диагностика на выявление патогенных грибов (Синлаб) | 5,89 |
Микроскопическая диагностика на выявление Демодекса (Синлаб) | 5,89 |
Микроскопическая диагностика на выявление чесоточного клеща (Синлаб) | 5,89 |
Регистрация и выдача медицинских документов для мецинских центров (Синлаб) | 0,71 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача хирурга-онколога 1К | 44,79 |
Забор материала для цитологичесого исследования | 6,5 |
Забор материала для гистологического исследования | 12,62 |
Папилломы кожи туловища до 5 мм ( 1-5 шт) | 23,26 |
Каждый последующий элемент | 3,38 |
Папилломы кожи туловища 5- 15 мм (на узком основании без наложения швов) (1 шт) | 20,29 |
Папилломы кожи туловища 10- 15 мм с наложением швов (1 шт) | 28,77 |
Папилломы кожи лица до 5 мм ( 1-5 шт) | 25,15 |
Каждый последующий элемент | 3,38 |
Папилломы кожи лица более 5 мм (1- 3шт) | 25,15 |
Каждый последующий элемент | 4,83 |
Ксантомы век,(ксантелазмы) – желтые бляшки в толще век или вокруг глаз (1 см 2) | 25,15 |
Пигментные невусы кожи туловища до 10 мм (1 шт) | 25,15 |
Пигментные невусы кожи туловища более 10мм без наложения швов (1 шт) | 26,26 |
Пигментные невусы кожи туловища более 10мм путем иссечения скальпелем (1 шт) | 56,13 |
Каждый последующий сантиметр | 22,29 |
Пигментные невусы кожи лица до 5 мм (1 шт) | 23,33 |
Пигментные невусы кожи лица 5-10 мм (1 шт) | 25,15 |
Пигментные невусы кожи лица более 10 мм (1 шт) с иссечением скальпеем и наложением косметического шва | 63,51 |
Кожный рог, кандиломы, гемангиомы, плоские папилломы, кератомы (себорейный и старческий кератоз), эпидермальные кисты и др. до 10-15 мм туловища (1 ш) при удалении от 1 до 4 шт | 22,48 |
Кожный рог, кандиломы, гемангиомы, плоские папилломы, кератомы (себорейный и старческий кератоз), эпидермальные кисты и др. до 10-15 мм туловища (1 шт) при удалении от 5 до 10 шт | 18,43 |
Кожный рог, кандиломы, гемангиомы, плоские папилломы, кератомы (себорейный и старческий кератоз), эпидермальные кисты и др. до 10-15 мм туловища (1 шт) при удалении более 10 шт | 13,36 |
Кожный рог, кандиломы, гемангиомы, плоские папилломы, кератомы (себорейный и старческий кератоз), эпидермальные кисты и др. более 15 мм туловища (1 шт) | 55,56 |
Дерматофибромы и дерматифибропапилломы лица (1 шт) | 23,33 |
Теле-ангиоэктазии (сосудистые звездочки) (1 шт) | 23,33 |
Контагиозный моллюск (1-5 шт ) | 23,33 |
Каждый последующий элемент | 3,86 |
Снятие швов | 17,6 |
Цитологическое исследование одного элемента (стекла) | 6,5 |
Гистологическое исследование одного элемента | 12,62 |
Дерматоскопия | 10,96 |
Онкоцитологическое исследование соскоба обрязования кожи | 4,47 |
Лазерное удаление доброкачественного новообразования на лице (до 1см) | 53,37 |
Лазерное удаление доброкачественного новообразования на лице (более 1см) | 58,93 |
Лазерное удаление единичных доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, кандиломы, невусы, кератомы) (до 0,5см) | 36,35 |
Лазерное удаление единичных доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, кандиломы, невусы, кератомы) (от 0,5см до 1см) | 42,03 |
Лазерное удаление единичных доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, кандиломы, невусы, кератомы) (от 1см до 2см) | 53,94 |
Лазерное удаление единичных доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, кандиломы, невусы, кератомы) (от 2см до 3см) | 58,76 |
Лазерное удаление единичных доброкачественных новообразований кожи (бородавки, папилломы, кандиломы, невусы, кератомы) (свыше 3см) | 72,87 |
Лазерное удаление множественных мелких папиллом (до 0,5см) (от 2 до 5шт) | 37,1 |
Лазерное удаление множественных мелких папиллом (до 0,5см) (от 6 до 10шт) | 55,91 |
Лазерное удаление множественных мелких папиллом (до 0,5см) (от 11 до 20шт) | 91,77 |
Лазерное удаление множественных мелких папиллом (до 0,5см) (от 21 до 30шт) | 126,86 |
Лазерное удаление множественных мелких папиллом (до 0,5см) (более 30шт) | 145,17 |
Лазерное удаление единичных доброкачественных новообразований кожи (плоская подошвенная бородавка, сухой мозоль, стержневой мазоль) (за единицу) | 78,51 |
Лазерная шлифовка рубцов, дефектов кожи, удаление пигментных пятен (до 1см.кв.) | 38,53 |
Лазерная шлифовка рубцов, дефектов кожи, удаление пигментных пятен (до 2см.кв.) | 52,46 |
Лазерная шлифовка рубцов, дефектов кожи, удаление пигментных пятен (до 4см.кв.) | 59,15 |
Лазерная шлифовка рубцов, дефектов кожи, удаление пигментных пятен (до 8см.кв.) | 66,17 |
Лазерная шлифовка рубцов, дефектов кожи, удаление пигментных пятен (до 10см.кв.) | 73,16 |
Лазерная шлифовка рубцов, дефектов кожи, удаление пигментных пятен (до 20см.кв.) | 80,44 |
Лазерная коагуляция ангиом, гемангиом, винных пятен, гематом, рубцов с сосудистым компонентом, сосудистой сетки (до 2см.кв.) | 50,6 |
Лазерная коагуляция ангиом, гемангиом, винных пятен, гематом, рубцов с сосудистым компонентом, сосудистой сетки (от 2см.кв. до 5см.кв.) | 59,83 |
Лазерная коагуляция ангиом, гемангиом, винных пятен, гематом, рубцов с сосудистым компонентом, сосудистой сетки (свыше 5см.кв. (за каждый см.кв.)) | 14,02 |
Лазерная коагуляция поверхностных красных сосудов (телеангиоэктазии, сосудистые звездочки, сосудистая сеточка) (5х5см) | 65,4 |
Лазерная коагуляция поверхностных красных сосудов (телеангиоэктазии, сосудистые звездочки, сосудистая сеточка) бедро (голень) 1 нога | 90,47 |
Лазерная коагуляция поверхностных красных сосудов (1 имульс) | 3,79 |
Лазерное удаление доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы, лейомины и др.) (до 5см в диаметре) (за 1 шт) | 80,18 |
Лазерное удаление доброкачественных образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы, лейомины и др.) (более 5см в диаметре) (за 1 шт) | 97,13 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача эндокринолога 1К | 44 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача-терапевта II квалификационной категории | 42,21 |
Консультация врача-терапевта I квалификационной категории | 44,21 |
Консультация врача-терапевта высшей квалиф. категории | 49,21 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача-гастроэнтеролога I квалификационной категории | 44,21 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача невролога 1 категории | 44,79 |
Консультация врача невролога 2 категории | 42,79 |
Блокады | |
Паравертебральная блокада с использованием Дипроспана | 58,87 |
Паравертебральная блокада с использованием Ребоспан | 51,3 |
Мышечная блокада (1 мл) | 45,25 |
Мышечная блокада (5 мл) | 45,62 |
Мышечная блокада (10 мл) | 46,18 |
Мышечная блокада (20 мл) | 47,27 |
Кинезиотейпирование | |
Проведение функциональных тестов перед процедурой наложение кинезиотейпа | 19,95 |
Наложение кинезиотейпа на одну область туловища (без стоимости кинезиотейпа, без предварительного удаления волос) | 26,36 |
Наложение кинезиотейпа на одну область туловища (без стоимости кинезиотейпа, с предварительным удалением волос) | 26,36 |
Проведение функциональных тестов после процедуры наложения кинезиотейпа | 4,98 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача кардиолога КМН | 65 |
Консультация кардиолога 2К | 42 |
Измерение артериального давления | 4,68 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача оториноларинголога 1К | 44 |
Консультация врача оториноларинголога 2К | 42 |
Промывание наружного слухового прохода | 11,45 |
Удаление серной пробки | 25,3 |
Удаление инородного тела из уха | 30,42 |
Туалет уха | 8,26 |
Вскрытие бсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 31,52 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 14,71 |
Промывание лакун миндалин | 29,66 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 34,05 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 17 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 34,36 |
Криптолиз нёбных миндалин аппаратом Сургитрон | 37,51 |
Забор мазков -отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 9,79 |
Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа | 30,84 |
Вскрытие нагноившейся кисты нёбной миндалины | 36,31 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 32,41 |
Расширение паратонзиллярного абсцесса | 24,17 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Консультация врача хирурга ВК | 49,78 |
Аноскопия | 23,94 |
Локальная диагностика с помощью зонда и красителей | 34,92 |
Забор материала из прямой кишки для биопсии и цитологических исследований | 38,32 |
Операция на анальном канале | 103,98 |
Полипэктомии через ректоскоп или аноскоп | 103,98 |
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 130,96 |
Склеротерапия геморроидальных узлов | 117,1 |
Лечение хронических анальных трещин без операции (типа Рекамье) | 72,79 |
Иссечение современными техническими средствами анальных бахромок, или анальных трещин или папилом или фибром или кондилом | 72,16 |
Геморроидэктомия с использованием сургитрона | 133,23 |
Вскрытие абсцедирующего эпителиального копчикового хода | 110,9 |
Традиционное иссечение анального полипа или бахромок | 93,47 |
Традиционное иссечение перианальных кондилдом | 100,29 |
Лекарственная обработка анального канала/пери- анальной области | 45,08 |
Ректоскопия | 19,89 |
Проведение микроклизмы | 33,81 |
Снятие швов, лигатур | 56,58 |
Блокады в лечении анальной трещины, анального зуда или кокцигодинии | 51,27 |
Удаление инородных тел | 96,89 |
Тромбэктомия | 106,22 |
Проведение остановки кровотечения комбинированным способом | 88,08 |
Иссечение свища прямой кишки | 158,3 |
Аппликационная анестезия | 19,75 |
Инфильтрационная анестезия | 17,22 |
Коагуляция хронической анальной трещины без выраженных сторожевых бугороков аппаратом РВТ | 166,87 |
Коагуляция хронической анальной трещины с дистальным сторожевым бугороком аппаратом РВТ | 166,87 |
Коагуляция хронической анальной трещины с проксимальным и дистальным сторожевымы бугороками аппаратом РВТ | 166,87 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Печень,желчный пузырь с определением функции | 23,72 |
Поджелудочная железа | 21,07 |
Селезенка | 20,99 |
Кишечник без заполнения жидкостью | 21,03 |
Почки, надпочечники | 25,73 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 30,71 |
Предстательная железа с мочевым пузырем , лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 28,38 |
Мочевой пузырь | 21,03 |
Мочевой пузырь с определение остаточной мочи | 23,67 |
Мошонка с опред-ем уродинамики мочевыводящих путей с помощью доплерографии | 32,55 |
Половой член | 21,07 |
УЗИ предстательной железы трансректально с дуплексным сканированием одного анатомического региона | 33,28 |
УЗИ ОМТ с дуплексным сканированием одного анатомического региона | 40,43 |
Плод с 0 недель до 11 недель беременности | 40,04 |
Плод с 11 недель до 14 недель беременности | 44,65 |
Плод с 14 недель до 20 недель беременности | 58,19 |
Плод с 20 недель до 30 недель беременности | 58,29 |
Плод с 30 недель до родов | 58,06 |
Органы брюшной полости и почки | 40,11 |
Щитовидная железа с лимф. поверхн.узлами и дуплексным сканированием одного анатомического региона | 30,43 |
Молочные железы с лимф. поверхн. узлами и дуплексным сканированием одного анатомического региона | 33,12 |
Слюнные железы с дуплексным сканированием одного анатомического региона | 30,39 |
Мягкие ткани | 25,73 |
Плевральная полость с дуплексным сканированием одного анатомического региона | 27,26 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) с дупл сканированием одного анатомического региона | 21,43 |
Мышцы(одна группа с обеих сторон) с дупл. сканированием одного анатомического региона | 21,03 |
Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплера | 25,65 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 18,97 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 23,32 |
УЗИ подвздошных артерий (общих и наружных) | 32,85 |
УЗИ сердца и плевральной полости | 56,03 |
УЗИ БЦА : Дуплексное сканирование сосудов основания головного мозга с цветным и энергетическим доплером | 58,65 |
УЗИ вен: Дуплексное сканирование цветным и энерг доплером одного артериального или одного венозного бассейна | 54,03 |
Суставы парные с мышцами(одна группа с обеих сторон) | 35,53 |
Суставы непарные с мышцами (одна группа с обеих сторон) | 23,23 |
УЗИ тазобедренных суставов детям с мышцами(одна группа с обеих сторон) | 26,13 |
Дополнительное фото | 0,22 |
Салфетка одноразовая медицинская | 0,46 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Электрокардиограмма в 12 отведениях | 13,61 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с расшифровкой | 19,58 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией и ЭКГ в 12--ти отведениях | 40,03 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации и ЭКГ в 12-ти отведениях | 38,46 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | 80 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Плод с 0 недель до 11 недель беременности | 40,04 |
Плод с 11 недель до 14 недель беременности | 44,65 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Общий мазок | 13,72 |
Получение секрета | 33,79 |
Забор мазка и регистрация | 11,09 |
Диагностика инфекций методом ПЦР хламидиоз (уреаплазмоз,микоплазмоз) 1 иссл. | 18,95 |
Диагностика инфекций методом ПЦР трихомонады 1 иссл. | 18,84 |
Диагностика инфекций методом ПЦР цитомегаловирус 1 иссл. | 18,31 |
Диагностика инфекций методом ПЦР герпес 1 и 2 типа (ВПГ) 1 иссл. | 18,88 |
Диагностика инфекций методом ПЦР ВПЧ 1 иссл. | 34,11 |
Диагностика инфекций методом ПЦР гарднереллы 1 иссл. | 18,67 |
Диагностика инфекций методом ПЦР гонорея | 17,99 |
ПЦР№5: хламидиоз+микоплазмоз+уреаплазмоз+ВПЧ +ВПГ | 109,51 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Ультразвуковая денситометрия (ф-л г.Жодино) | 46,54 |
Наименование услуг | Цена, byn |
---|---|
Глубокое бикини (паховые складки, наружные половые органы, лобковая зона, область промежности) | 80,37 |
Лицо (над верхней губой, подбородок) | 30,86 |
Руки (подмышки, плечи, предплечья, кисти рук, пальцы рук) | 101,73 |
Ноги (голени, бедра, ступни, пальцы ног) | 133,95 |
Тело (глубокое бикини, руки, ноги, ягодицы, полоска живота) | 271,6 |
Комплекс №1 (глубокое бикини, подмышки, голени) | 96,4 |
Комплекс №2 (глубокое бикини, подмышки, голени, бедра) | 124,02 |
Комплекс №3 (глубокое бикини, подмышки) | 86,8 |
Комплекс №4 (глубокое бикини, подмышки, голени, бедра, ягодицы) | 169,98 |
Комплекс №5 (глубокое бикини, подмышки, голени, бедра, ступни) | 141,58 |
Комплекс №6 (глубокое бикини, подмышки, голени, бедра, ступни и ягодицы) | 187,49 |
Комплекс №7 (глубокое бикини, бедра, голени) | 117,07 |
Комплекс №8 (подмышки, голени) | 70,96 |
Комплекс №9 (подмышки, голени, бедра) | 97,85 |
Комплекс №10 (подмышки, голени, бедра, ступни) | 117,43 |
В области верхней губы | 20,85 |
В подбородочной зоне | 19,74 |
В височной зоне | 20,63 |
В области щек | 18,68 |
В области передней части шеи | 18,66 |
В области задней части шеи | 18,66 |
В лобной области | 18,39 |
В области бровей | 21,05 |
В области плеч | 35,35 |
В области предплечья | 35,21 |
В подмышечной области | 28,18 |
В области кистей | 19,3 |
В области ареола груди у женщин | 19,7 |
В области груди у женщин | 54,59 |
В области паховых складок | 30,82 |
В области наружных половых органов | 31,33 |
В лобковой области | 25,34 |
В ягодичной зоне | 44,76 |
В пояснично-кресцовой области | 27,99 |
В области промежности | 26,73 |
На коже спины | 73,62 |
На пальцах (10 шт) | 20,88 |
В области живота у женщин (полоска) | 20,45 |
